MajesticMU — Library
Guides
Classes, bosses, events, systems — everything you need to master the realm.
Devil's Square — Horde Hunt
Overview
Wave-based monster hunt. Boss monsters spawn at minute 15. Highest kill score wins.
Schedule
22 runs per day (every ~65 minutes)
Entry by Level
| Square | Level Range | Boss at Minute 15 |
|---|---|---|
| DS 1 | 50-399 | Giant Ogre 7 x4 |
| DS 2 | 400-799 | Illusion of Kundun 5 x4 |
| DS 3 | 800-999 | Cursed Muff x4 |
| DS 4 | 1,000-1,199 | Balram x4 |
| DS 5 | 1,200-1,399 | Swamp Monster x4 |
| DS 6 | 1,400-1,599 | Deep Dungeon Gorgon x4 |
| DS 7 | 1,600+ | Dead Porter + Scorched Wizard x8 |
Daily Limits
- Regular/Bronze: 1x
- Silver: 2x
- Gold: 3x
Duration
20 minutes — max 20 players per room
Ranking Rewards
- 1st: 6,000-26,000 EXP + 30,000-150,000 Zen
- 2nd: 4,000-24,000 EXP + 25,000-140,000 Zen
- 3rd: 2,000-22,000 EXP + 20,000-120,000 Zen
- 4th: 1,000-20,000 EXP + 15,000-90,000 Zen
- WCoin: 6 per run